DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER I TAHUN 2018 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER II TAHUN 2018 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER I TAHUN 2019 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER II TAHUN 2019 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER I TAHUN 2020 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER II TAHUN 2020 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER I TAHUN 2021 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KKR SEMESTER II TAHUN 2021 | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN SEMESTER II TAHUN 2020 PER KECAMATAN DAN DESA
KECAMATAN SUNGAI RAYA | Unduh |
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG | Unduh |
KECAMATAN SUNGAI KAKAP | Unduh |
KECAMATAN RASAU JAYA | Unduh |
KECAMATAN TELUK PAKEDAI | Unduh |
KECAMATAN KUALA MANDOR B | Unduh |
KECAMATAN BATU AMPAR | Unduh |
KECAMATAN TERENTANG | Unduh |
KECAMATAN KUBU | Unduh |
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN SEMESTER I TAHUN 2021 PER KECAMATAN DAN DESA